山東民基化工有限公司環(huán)境信息公開欄
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 山東民基化工有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370300675515686B |
法定代表人 | 毛民基 | 聯(lián)系方式 | 0533-2281281 |
生產(chǎn)地址 | 山東省淄博市張店東部化工區(qū)湖田橫二路北側(cè) | 所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 |
產(chǎn)品及規(guī)模 | 公司主要從事醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、膠粘劑等的生產(chǎn)和銷售,公司現(xiàn)有項目包括6萬噸/年氯乙酸項目、6萬噸/年氯乙酸(二期)項目、3萬噸/年環(huán)氧氯丙烷項目、1萬噸/年三甲基乙酸項目和3000噸/年氯代特戊酰氯項目。 |
二、排污信息
廢氣排放檢測公示
2.1有組織排放廢氣監(jiān)測結(jié)果與分析
表1有組織廢氣監(jiān)測結(jié)果
污染物 | 監(jiān)測 點位 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||||
1 | 2 | 3 | 平均 | 標準限值 | 達標情況 | 排放量 | 標準限值 | 達標情況 | ||
水解和氫化工藝排放筒 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 65 | 達標 | 未檢出 | 0.87 | 達標 | |
未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 65 | 達標 | 未檢出 | 0.87 | 達標 | ||
氯化氫 | 49.3 | 18.7 | 33.8 | 33.9 | 100 | 達標 | 3.3×10-2 | 1.4 | 達標 | |
54.9 | 68.2 | 59.2 | 60.8 | 100 | 達標 | 6.0×10-2 | 1.4 | 達標 | ||
氯化氫 | 罐區(qū)排放筒 | 8.5 | 9.4 | 4.8 | 7.6 | 100 | 達標 | 8.2×10-4 | 0.26 | 達標 |
37.6 | 33.2 | 41.6 | 37.5 | 100 | 達標 | 4.1×10-3 | 0.26 | 達標 | ||
氨 | 污水站臭氣吸收塔排放筒 | 0.642 | 0.338 | 0.416 | 0.47 | - | - | 0.002 | 4.9 | 達標 |
0.369 | 0.742 | 0.354 | 0.48 | - | - | 0.001 | 4.9 | 達標 | ||
硫化氫 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | - | - | 未檢出 | 0.33 | 達標 | |
未檢出 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | - | - | 1.5×10-5 | 0.33 | 達標 | ||
顆粒物 | 切片包裝工藝排放筒 | 13 | 9.3 | 11 | 11.1 | 30 | 達標 | 0.0063 | - | - |
8.9 | 9.9 | 12 | 10.3 | 30 | 達標 | 0.0065 | - | - |
由表1可見,該項目水解和氫化工藝排放筒中氯氣、氯化氫排放濃度及排放速率、罐區(qū)排放筒中氯化氫排放濃度及排放速率低于《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新污染源二級標準,污水站臭氣吸收塔排放筒中氨、硫化氫排放濃度及排放速率低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)。切片包裝工藝排放筒中顆粒物排放濃度低于《山東省固定源大氣顆粒物綜合排放標準》(DB371996-2011)表2標準。
2.2無組織排放廢氣監(jiān)測結(jié)果與分析
表2 廠界無組織排放氯氣、氨、氯化氫、臭氣濃度監(jiān)測結(jié)果(單位:mg/m3 )
監(jiān)測次數(shù) | 污染物 | 監(jiān)測位置 | 標準值 | 達標 情況 | |||
下風(fēng)向1 | 下風(fēng)向2 | 下風(fēng)向3 | 最大值 | ||||
1 | 氯氣 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.40 | 達標 |
2 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.40 | 達標 | ||
3 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.40 | 達標 | ||
4 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 達標 | ||
1 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.40 | 達標 | |
2 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.40 | 達標 | ||
3 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.40 | 達標 | ||
4 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.40 | 達標 | ||
1 | 氨 | 0.031 | 0.054 | 0.07 | 0.072 | 1.5 | 達標 |
2 | 0.042 | 0.058 | 0.06 | 1.5 | 達標 | ||
3 | 0.035 | 0.046 | 0.063 | 1.5 | 達標 | ||
4 | 0.034 | 0.063 | 0.072 | 1.5 | 達標 | ||
1 | 0.036 | 0.061 | 0.082 | 0.105 | 1.5 | 達標 | |
2 | 0.04 | 0.063 | 0.079 | 1.5 | 達標 | ||
3 | 0.036 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 達標 | ||
4 | 0.058 | 0.056 | 0.105 | 1.5 | 達標 | ||
1 | 氯化氫 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | 0.20 | 達標 |
2 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 達標 | ||
3 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 達標 | ||
4 | 未檢出 | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 達標 | ||
1 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 達標 | |
2 | 0.08 | 未檢出 | 0.13 | 0.20 | 達標 | ||
3 | 未檢出 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 達標 | ||
4 | 未檢出 | 0.06 | 0.1 | 0.20 | 達標 | ||
1 | 臭氣濃度 | 16 | 17 | 15 | 17 | ≤20(無量綱) | 達標 |
2 | 14 | 14 | 14 | ≤20(無量綱) | 達標 | ||
3 | 15 | 15 | 13 | ≤20(無量綱) | 達標 | ||
4 | 13 | 13 | 12 | ≤20(無量綱) | 達標 | ||
1 | 15 | 14 | 13 | 17 | ≤20(無量綱) | 達標 | |
2 | 14 | 15 | 15 | ≤20(無量綱) | 達標 | ||
3 | 16 | 12 | 13 | ≤20(無量綱) | 達標 | ||
4 | 13 | 17 | 12 | ≤20(無量綱) | 達標 |
由表2可見,該項目無組織廢氣氯氣、氯化氫排放濃度低于《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中的新污染源二級標準;無組織廢氣氨、臭氣濃度低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)。
2.3 廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果
2.3.1質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
廠界噪聲監(jiān)測質(zhì)量保證按照國家環(huán)保局發(fā)布的《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》噪聲部分和標準方法有關(guān)規(guī)定進行。
2.3.2 廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果
此次驗收監(jiān)測共設(shè)4個監(jiān)測點,分別位于東、南、西、北廠界外一米,監(jiān)測二天,晝夜各一次。監(jiān)測結(jié)果見表3。
表3 廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 單位:dB(A)
點位 | 晝間 | 夜間 | 主要聲源 |
1#東廠界 | 51.7 | 40.7 | 生產(chǎn) |
2#南廠界 | 51.7 | 46.2 | 生產(chǎn) |
3#西廠界 | 51.8 | 44.3 | 生產(chǎn) |
4#北廠界 | 53.4 | 47.2 | 生產(chǎn) |
1#東廠界 | 52.7 | 46.5 | 生產(chǎn) |
2#南廠界 | 54.7 | 46.7 | 生產(chǎn) |
3#西廠界 | 51.5 | 47.3 | 生產(chǎn) |
4#北廠界 | 51.2 | 45.0 | 生產(chǎn) |
由表3可見,驗收監(jiān)測期間,廠界東、南、西、北噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準。
2.4 廢水監(jiān)測結(jié)果
2.4.1監(jiān)測方法、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
2.4.1.1監(jiān)測方法
外排廢水的監(jiān)測采用國家標準分析方法,具體見表4。
表4 廢水污染物監(jiān)測分析方法
序號 | 污染物名稱 | 方法名稱 | 方法依據(jù) |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | GB/T6920-1986 |
2 | COD | 重鉻酸鉀法 | GB/T11914-1989 |
3 | 氨氮 | 鈉氏試劑比色法 | HJ535-2009 |
4 | SS | 重量法 | GB/T11901-1989 |
5 | BOD | 稀釋與接種法 | HJ/T 505-2009 |
2.4.1.2質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
為保證監(jiān)測分析結(jié)果準確可靠,在監(jiān)測期間,樣品采集、運輸、保存參考國家標準和《環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)量保證手冊》的技術(shù)要求進行。
2.4.2 廢水監(jiān)測結(jié)果
廢水監(jiān)測結(jié)果見表5。
表5 廢水監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表
設(shè)施 | 監(jiān)測 點位 | 監(jiān)測 項目 | 監(jiān)測結(jié)果(mg/l) | 達標情況 | 執(zhí)行標準 標準值 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 均值 | ||||||
廠內(nèi)污水處理站 | 污水處理站進口 | pH值 | 7.66 | 7.48 | 7.53 | 7.5 | - | - | - | |
COD | 540 | 551 | 593 | 1050 | 684 | - | - | |||
氨氮 | 0.186 | 0.24 | 0.174 | 0.166 | 0.192 | - | - | |||
懸浮物 | 316 | 344 | 248 | 296 | 301 | - | - | |||
BOD | 136 | 148 | 150 | 241 | 169 | |||||
pH值 | 9.78 | 10 | 9.97 | 9.95 | - | - | - | |||
COD | 1130 | 869 | 855 | 897 | 938 | - | - | |||
氨氮 | 0.212 | 0.198 | 0.179 | 0.224 | 0.203 | - | - | |||
懸浮物 | 252 | 176 | 142 | 228 | 200 | - | - | |||
BOD | 251 | 247 | 201 | 225 | 231 | - | - | |||
污水處理站出口 | pH值 | 8.06 | 8.04 | 8.05 | 8.12 | - | √ | 6.5-9.5 | ||
COD | 28.2 | 20.4 | 25 | 28.8 | 25.6 | √ | 500 | |||
氨氮 | 0.798 | 0.817 | 0.812 | 0.86 | 0.822 | √ | 45 | |||
懸浮物 | 53 | 102 | 48 | 76 | 70 | √ | 400 | |||
BOD | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | √ | 350 | |||
pH值 | 7.43 | 7.57 | 8.14 | 7.85 | - | √ | 6.5-9.5 | |||
COD | 23.1 | 20 | 26.2 | 21.6 | 22.7 | √ | 500 | |||
氨氮 | 1.31 | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.17 | √ | 45 | |||
懸浮物 | 75 | 42 | 88 | 71 | 69 | √ | 400 | |||
BOD | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | √ | 350 | |||
注:√代表達標;×代表不達標。 | ||||||||||
由表5可見,該項目驗收監(jiān)測期間,廠內(nèi)污水處理站廢水外排口所測廢水各項指標均低于《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010)。
3、環(huán)保機構(gòu)設(shè)置、環(huán)境管理規(guī)章制度及監(jiān)測計劃落實情況;
3.1.1環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)設(shè)置情況
企業(yè)環(huán)境監(jiān)測采取企業(yè)自測和委托監(jiān)測兩種形式,企業(yè)自測內(nèi)容主要為相對簡單的監(jiān)測,如各主要噪聲源及廠界噪聲監(jiān)測,對于廠內(nèi)無法完成的監(jiān)測工作,將委托齊魯石化環(huán)保處或張店區(qū)環(huán)境監(jiān)測站進行監(jiān)測。
3.1.2環(huán)境管理規(guī)章制度的建立、執(zhí)行和環(huán)境保護檔案管理情況
公司現(xiàn)有專職環(huán)保管理人員2人,并設(shè)專人負責環(huán)保檔案。
3.2環(huán)保設(shè)施運行調(diào)查
按照環(huán)保法規(guī)及時辦理了環(huán)保審批手續(xù),各類環(huán)保設(shè)施按照“三同時”的要求與主要裝置同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時運行,驗收監(jiān)測期間,環(huán)保設(shè)施運行良好。
3.3固體廢棄物排放、處理與綜合利用情況
項目固廢主要為精餾殘液、污水站污泥。精餾殘液產(chǎn)生量為200t/a,污水站污泥產(chǎn)生量為180t/a,屬于危險廢物,交由濰坊佛士特環(huán)保有限公司進行安全處置。
現(xiàn)有職工生活垃圾及化糞池污泥均由環(huán)衛(wèi)部門定期清理外運。
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及行政許可情況
根據(jù)魯環(huán)函【2008】570號文件,山東省環(huán)保廳同意淄博環(huán)保局審批6萬噸/年氯乙酸項目,項目于2015年以淄環(huán)審【2015】15號文件取得淄博市環(huán)境保護局的環(huán)評批復(fù),于2017年取得環(huán)保驗收批復(fù)(淄環(huán)驗【2017】36號);3000噸/年氯代特戊酰氯項目,項目于2012年以淄環(huán)審【2012】41號文件取得淄博市環(huán)境保護局的環(huán)評批復(fù),于2015年取得環(huán)保驗收批復(fù)(淄環(huán)驗【2015】99號)。
6萬噸/年氯乙酸(二期)項目、1萬噸/年三甲基乙酸項目以及3萬噸/年環(huán)氧氯丙烷項目,分別以淄環(huán)審【2015】15號、淄環(huán)審【2015】210號、淄環(huán)審【2016】54號文件取得淄博市環(huán)境保護局的環(huán)評審查意見,目前正在開展環(huán)境影響自主驗收的收尾工作。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
公司編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,該預(yù)案是我公司實施應(yīng)急工作的規(guī)范性文件,用于指導(dǎo)本公司針對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急救援,并報于2017年6月經(jīng)專家評審后報張店區(qū)環(huán)保局備案。
應(yīng)急預(yù)案由綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案組成。專項應(yīng)急預(yù)案包括火災(zāi)爆炸事故專項環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、危險化學(xué)品環(huán)境污染事件專項環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、水污染事件專項環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、危險廢物專項應(yīng)急預(yù)案?,F(xiàn)場處置方案包括液氯、罐區(qū)等各現(xiàn)場處置方案。公司成立了以總經(jīng)理為首的應(yīng)急救援組織,下轄搶險救援組、通訊聯(lián)絡(luò)組、醫(yī)療救護組、警戒疏散組、物資保障組、洗消監(jiān)測組六個小組。能夠滿足突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置。